外国语学院各年级:
为深入开展“两访两创”之学生寝室文化建设工作,形成具有特色,富有成效的“特色寝室”创建平台,遵照《省委高校工委省教育厅关于2015年高校开展“两访两创”活动的通知》(鄂高工委{2015}12号)要求,根据校党委工作部署,我院于11月9日至15日组织开展了“两访两创”之特色文明寝室评选活动,根据评选细则共选出学习型、文体型、服务型文明寝室共20个,现将结果公布如下:
为深入开展“两访两创”之学生寝室文化建设工作,形成具有特色,富有成效的“特色寝室”创建平台,遵照《省委高校工委省教育厅关于2015年高校开展“两访两创”活动的通知》(鄂高工委{2015}12号)要求,根据校党委工作部署,我院于11月9日至15日组织开展了“两访两创”之特色文明寝室评选活动,根据评选细则共选出学习型、文体型、服务型文明寝室共20个,现将结果公布如下:
获奖类型 | 寝室号 | 寝室长 | 电话号码 | 分数 |
文体型 | 中区6栋505 | 肖磊 | 13294187612 | 53.4 |
滨湖6栋603 | 林春杏 | 15595600741 | 92.4 | |
滨湖6栋604 | 彭蕾 | 15927203679 | 85.2 | |
中区3栋611 | 于春垚 | 18827054829 | 73.8 | |
滨湖6栋630 | 李苗 | 15629067022 | 71 | |
滨湖1栋128 | 刘丽华 | 15607111073 | 72 | |
滨湖1栋101 | 徐麦瑞 | 18207148610 | 71.8 | |
滨湖3栋424 | 许志武 | 18202747499 | 70.8 | |
滨湖3栋423 | 龚权 | 15871740166 | 67.6 | |
学习型 | 滨湖6栋529 | 曹丽珍 | 15629061879 | 89.674 |
滨湖1栋145 | 秦杨 | 18919153982 | 96 | |
滨湖1栋115 | 韩莉 | 18086461029 | 95 | |
滨湖1栋143 | 佘聪颖 | 13006173580 | 90 | |
服务型 | 滨湖6栋616 | 张晨 | 13476810880 | 106.6 |
滨湖6栋621 | 李格瑞 | 15927250216 | 78.6 | |
中区3栋604 | 常力 | 18705298815 | 75.4 | |
中区3栋610 | 郝月辉 | 15927665186 | 63.8 | |
中区2栋114 | 王钰 | 13277095368 | 58 | |
中区6栋512 | 李昊阳 | 17786147144 | 51.4 | |
滨湖1栋137 | 戴玥 | 15607111237 | 45.8 |
如对以上名单有异议,请在公示期内以书面形式向外国语学院分团委进行反映。
公示时间:11月23日—27日
联系电话:027-88385009
共青团中南财经政法大学外国语学院委员会
二〇一五年十一月二十七日
共青团中南财经政法大学外国语学院委员会
二〇一五年十一月二十七日